- 产品品牌:f&f
- 产品型号:3456522
- 尺码:来电详询
- 货号:来电详询
- 鞋面材质:来电详询
- 是否含税:来电详询
- 鞋底材质:来电详询
- 面料:来电详询
本公司现要对一批库存进行清理,品质保证,价格实惠 一双10元左右
| 460-93401单剩余成品数量(双) | Bitmap | ||||||||||||||||
| 订单号码 | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | |||||||
| 订单数量 | 855 | 1464 | 1404 | 1404 | 1558 | 1404 | 1464 | 1312 | 855 | 550 | |||||||
| 以达 成品鞋 | 1200 | 1000 | 680 | 1280 | 880 | 1120 | 480 | 690 | 330 | ||||||||
| 马尾 成品鞋 | 34 | 304 | 525 | 6 | 302 | 33 | 723 | 29 | |||||||||
| 晋江库存数 | 1185 | 2000 | 1948 | 1920 | 2152 | 1944 | 2040 | 1830 | 1159 | 763 | |||||||
| 已做好数量合计:25372 | 1185 | 3234 | 3252 | 3125 | 3438 | 3126 | 3193 | 3033 | 1849 | 1122 | |||||||
| Bitmap | |||||||||||||||||
| 460-86797白色小花库存数量 | |||||||||||||||||
| 订单号码 | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | |||||||
| 第一次出货后剩余数量 | 3 | 31 | 38 | 1 | 608 | 522 | 2 | 2 | 8 | 22 | |||||||
| 5、17日转回 | 240 | 200 | 240 | 400 | 568 | 180 | |||||||||||
| 5月24日 | 40 | 40 | 80 | 80 | 60 | 262 | |||||||||||
| 6月8日 | 8 | 5 | 293 | 233 | 31 | 21 | 48 | 21 | 6 | 71 | |||||||
| 合计:4364双 | 291 | 76 | 611 | 554 | 639 | 543 | 450 | 651 | 276 | 273 | |||||||
| 460-87071/072粉红包头 | |||||||||||||||||
| 以达 | 剩余10000双,预计成品鞋可以收9000-9500双左右 | ||||||||||||||||
| Bitmap | |||||||||||||||||
| 粉红包头款成型数据 | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | ||||||||||
| 5月31日 | 332 | 247 | 491 | 621 | 509 | 659 | 513 | ||||||||||
| 6月1日 | 127 | 40 | 150 | 205 | 352 | 60 | 328 | ||||||||||
| 合计 | 4634 | ||||||||||||||||
| 备注: | 还未投完,预计5000双 | ||||||||||||||||


